produtos
Conheça a linha capelinha paê!



| %VD | ||
|---|---|---|
| Valor energético kcal /kj | 119/498 | 6 |
| Carboidratos (g) | 23 | 8 |
| Proteínas (g) | 2,1 | 3 |
| Gorduras totais (g) das quais | 2,0 | 4 |
| -- Gorduras saturadas (g) | 0,9 | 4 |
| -- Gorduras trans (g) | 0 | ** |
| -- Gorduras monoinsaturadas(g) | 0,5 | ** |
| -- Gorduras poliinsatradas(g) | 0,1 | ** |
| -- Colesterol(mg) | 2,0 | ** |
| Fibra alimentar (g) | 3 | 12 |
| Sódio (mg) | 31 | 1 |
| Cálcio (mg) | 35 | 3 |




























